Home>Products>AMI Bearing>AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts

AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts
AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts Needs Analysis , 50x110x29.25 AMI Bearing Manufacturing Service AST DRIVESHAFT Industrial Limited . 50x110x29.25 Size (mm) Get Your Free.
- AMI
UEWTPL207-20MZ20RFCEW
- Negotiation
- Negotiation
-
AST DRIVESHAFT Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts Technology
Width (mm): | 29,25 | Outer Diameter (mm): | 110 | Size (mm): | 50x110x29.25 |
d: | 50 mm | Bearing number: | 30310D | Brand: | PFI |
D: | 110 mm | Bore Diameter (mm): | 50 |
AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts Specifications
Shaft Size | 7.5 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 138033 lbf |
Seal Type | Viton Single Lip |
Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
Bearing Number | LSE708BR |
Dimension L | 22.5 in |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992064448 |
Dimension M | 8.0 in |
Bearing - Housing - Seal | LSE708BRHRSS |
Series Type | Light Series |
AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts Select
Different types of AMI UEWTPL207-20MZ20RFCEW Mounted Units & Inserts | ||||||||
d | L | S | B | H | J | A | N | |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 17.5 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | - | - | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 167 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 163 mm | - | - | 47,6 mm | 126 mm | 45 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | - | 42,9 mm | 95 mm | - | 110 mm | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCPA207-21 | 33,3375 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UEWTPL207-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AST DRIVESHAFT Industrial Limited
- Address9352 north International Drive, Columbus, IN 45201,U.S.A.
- Phone(Working Time)682-312-7602
- Fax
Related News
nsk clutch bearing dimensions |
buy skf bearings online size chart mm |
skf sealed bearings size catalogue |