Home>Products>AMI Bearing>AMI UCX05 Mounted Units & Inserts
AMI UCX05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCX05 Mounted Units & Inserts
category
AMI Bearing
AMI UCX05 Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers of all AMI Bearing are represented in 30x55x13 our partial list of 30 mm d CRAFT Brand clients. AST DRIVESHAFT Industrial Limited Contact Gary for a complete AMI UCX05 Mounted Units & Inserts list of clients and projects.
- AMI
UCX05
- Negotiation
- Negotiation
-
AST DRIVESHAFT Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCX05 Mounted Units & Inserts Technology
- 13
- 30 mm
- CRAFT
- 7006C
- 30x55x13
- 30
- 13 mm
- 55
- 55 mm
- 13 mm
AMI UCX05 AMI UCX05 Mounted Units & Inserts Specifications
AMI UCX05 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7305 |
Size (mm) | 25x62x17 |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 62 |
Width (mm) | 17 |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
B | 17 mm |
C | 17 mm |
Angle (α) | 25 ° |
a | 21 mm |
r min. | 1,1 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
da min. | 32 mm |
db min | 29,5 mm |
ra max. | 1 mm |
Weight | 0,23 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 26,4 kN |
Basic static load rating (C0) | 15,8 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 13 000 r/min |
Contact angle α | 30 ° |
rs min | 1.1 mm |
r1s min | 0.6 mm |
Mass | 0.23 kg |
Dynamic load, C | 26.4 kN |
Static load, C0 | 15.8 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.72 kN |
Nlim (oil) | 17,000 rpm |
Nlim (grease) | 13,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.39 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.73 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.28 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 6.72 Hz |
da min | 32 mm |
Da max | 55 mm |
Db max | 57.5 mm |
r1a max | 0.6 mm |
ra max | 1 mm |
Category | Angular Contact Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.24 |
EAN | 4547359448702 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Flush Ground | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Number of Rows of Balls | Single Row |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Snap Ring | No |
Cage Material | Steel |
Contact Angle | 30 Degree |
Internal Clearance | C0-Medium |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring |
Category | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.ntn-snr.com |
Manufacturer Item Number | 7305 |
Weight / LBS | 0.529 |
Outside Diameter | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Bore | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
Width | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
bore diameter: | 25 mm |
radial static load capacity: | 15800 N |
outside diameter: | 62 mm |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
overall width: | 17 mm |
cage material: | Steel |
contact angle: | 30 ° |
outer ring width: | 17 mm |
row type & fill slot: | Single-Row Non-Fill Slot |
maximum rpm: | 17000 rpm |
internal clearance: | C0 |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
precision rating: | ISO Class 0 |
closure type: | Open |
fillet radius: | 1.1 mm |
snap ring included: | Without Snap Ring |
series: | 73 |
bearing material: | High Carbon Chrome Steel |
weight: | 0.232 kg |
radial dynamic load capacity: | 26400 N |
manufacturer product page: | Click here |
AMI UCX05 INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCX05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCX05
UCX05
UCX05
UCX05
UCX05
UCX05
UCX05
UCX05
Contact Us

- AST DRIVESHAFT Industrial Limited
- Address9352 north International Drive, Columbus, IN 45201,U.S.A.
- Phone(Working Time)682-312-7602
- Fax
AMI UCX05 Technical Articles
How are pillow block bearings measured? |
How do you find the coordinates of a bearing and distance? |
How do you Plastigage a rod bearing? |