Home>Products>CONSOLIDATED Bearing>COOPER BEARING 02B607EX

COOPER BEARING 02B607EX
What are the 2.4 mm Ca min. dimensions of a 17.1 mm s1 max. COOPER BEARING 02B607EX? CONSOLIDATED Bearing Manufacturing Service . Get Your AST DRIVESHAFT Industrial Limited Free, Instant 127 mm da min. Quote!
- COOPER BEARING
02B607EX
- Negotiation
- Negotiation
-
AST DRIVESHAFT Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
COOPER BEARING 02B607EX Product description
s1 max.: | 17.1 mm | da min.: | 127 mm | Ca min.: | 2.4 mm |
Misalignment factor k1: | 0.103 | Reference speed: | 2400 r/min | G1: | 13 mm |
Da max.: | 203 mm | G: | M 130x2 | Operating clearance factor k2: | 0.108 |
d1: | 115 mm |
COOPER BEARING 02B607EX Code system
Basic dynamic load rating C | 585 kN |
Misalignment factor k1 | 0.113 |
D1 ≈ | 204 mm |
ra max. | 2 mm |
d3 | 180 mm |
Operating clearance factor k2 | 0.108 |
D | 225 mm |
Limiting speed | 1000 r/min |
Da max. | 214 mm |
d2 ≈ | 174 mm |
Get the most precise COOPER BEARING 02B607EX for your application now
Frequently bought COOPER BEARING 02B607EX together | ||||||||
D | T | k | d | C | B | Dw | D1 | |
16072 MA | 540 mm | - | - | 360 mm | - | 57 mm | - | - |
16076 | 560 mm | - | - | 380 mm | 57 mm | 57 mm | - | - |
SF3607 | 225 mm | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
SF3607PX1 | 225 mm | 22 mm | - | 180 mm | - | 21,5 mm | - | - |
SF3607VPX1 | 225 mm | 22 mm | - | 180 mm | - | 21,5 mm | - | - |
4607-3AC2RS | 52 mm | - | - | 35 mm | 11,04 kN | 22 mm | - | - |
MR607632 | 120,65 mm | - | 3.5 mm | 95,25 | 162 kN | - | 8 mm | - |
F607ZZ | 19 mm | - | - | 7 mm | - | 6 mm | - | 22 mm |
LM607240 / | 72 mm | - | - | 50 mm | 73 kN | 40,3 mm | - | - |
02B607EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- AST DRIVESHAFT Industrial Limited
- Address9352 north International Drive, Columbus, IN 45201,U.S.A.
- Phone(Working Time)682-312-7602
- Fax
Related News
nsk clutch bearing dimensions |
buy skf bearings online size chart mm |
skf sealed bearings size catalogue |