Home>Products>BOSTON GEAR Bearing>BOSTON GEAR M2329-24 Sleeve Bearings
BOSTON GEAR M2329-24 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BOSTON GEAR M2329-24 Sleeve Bearings
BOSTON GEAR Bearing
BOSTON GEAR M2329-24 Bearing SPECIFICATIONS
BOSTON GEAR M2329-24 Sleeve Bearings with easy-to-use parts graphics, giving you Yes Relubricatable the ability to AST DRIVESHAFT Industrial Limited Double Row | Double Other Features check parts availability, BOSTON GEAR Bearing pricing, examine remanufactured Cast Steel Housing Material options.
- BOSTON GEAR
M2329-24
- Negotiation
- Negotiation
-
AST DRIVESHAFT Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR M2329-24 Sleeve Bearings Interchange guide
- Cast Steel
- Yes
- Double Row | Double
- 4.994
- V Lock
- 4
- No Pilot
- 11
- 4.375 Inch | 111.13
BOSTON GEAR M2329-24 BOSTON GEAR M2329-24 Sleeve Bearings Customers who bought this item also bought
BOSTON GEAR M2329-24 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7005 ACE/P4AH1 |
Dimensione (mm) | 47x25x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 25 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
B | 12 mm |
d1 | 31.6 mm |
d2 | 29.8 mm |
D1 | 39.21 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 3.72 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 14.4 mm |
da - min. | 28.2 mm |
db - min. | 28.2 mm |
Da - max. | 43.8 mm |
Db - max. | 44.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 33.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 7.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3.9 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.166 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 42000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 63000 mm/min |
Palla - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 14 |
Gref | 1.3 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 70 N |
Classe di precarico B - GB | 210 N |
Classe di precarico C - GC | 430 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 59 N/micron |
Classe di precarico B | 89 N/micron |
Classe di precarico C | 117 N/micron |
d1 | 31.6 mm |
d2 | 29.8 mm |
D1 | 39.21 mm |
C1 | 3.72 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 28.2 mm |
db min. | 28.2 mm |
Da max. | 43.8 mm |
Db max. | 44.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 33.1 mm |
Carico dinamico di base C | 7.93 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.9 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.166 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 42000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 63000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.35 mm |
Numero di palline z | 14 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 1.3 cm³ |
Classe di precarico A GA | 70 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 59 N/µm |
Classe di precarico B GB | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 89 N/µm |
Classe di precarico C GC | 430 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 117 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.074 kg |
BOSTON GEAR M2329-24 INTERCHANGE
BOSTON GEAR Bearing Part series M2329-24 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
M2329-24
M2329-24
M2329-24
M2329-24
M2329-24
M2329-24
M2329-24
M2329-24
Contact Us

- AST DRIVESHAFT Industrial Limited
- Address9352 north International Drive, Columbus, IN 45201,U.S.A.
- Phone(Working Time)682-312-7602
- Fax
BOSTON GEAR M2329-24 Technical Articles
How are pillow block bearings measured? |
How do you find the coordinates of a bearing and distance? |
How do you Plastigage a rod bearing? |