Home>Products>AMI Bearing>AMI UEMT207-23MZ20RF Mounted Units & Inserts

AMI UEMT207-23MZ20RF Mounted Units & Inserts
What is AMI UEMT207-23MZ20RF Mounted Units & Inserts in mechanical AST DRIVESHAFT Industrial Limited engineering? AMI Bearing Manufacturing Service . 60 mm B Upload your CAD file for 4 mm r min. an instant.
- AMI
UEMT207-23MZ20RF
- Negotiation
- Negotiation
-
AST DRIVESHAFT Industrial Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UEMT207-23MZ20RF Mounted Units & Inserts Technology
r min.: | 4 mm | B: | 60 mm | Outer Diameter (mm): | 260 |
(Grease) Lubrication Speed: | 2200 r/min | Bearing number: | NU 421 | Weight: | 19.5 Kg |
r1 min.: | 4 mm | Width (mm): | 60 | Basic static load rating (C0): | 555 kN |
Bore Diameter (mm): | 105 |
AMI UEMT207-23MZ20RF Mounted Units & Inserts Specifications
AMI UEMT207-23MZ20RF bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | M252300 |
Cone Part Number | M252349DW |
Cup Part Number | M252310 |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 106.00 lb |
Cage Type | Stamped Steel |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in |
d | 10.6250 in |
D | 15.0000 in |
B - Double Cone Width | 5.3750 in |
C - Cup Width | 2.2500 in |
T - Bearing Width across Cups | 5.3749 in |
R - Cone Frontface To Clear Radius1 | 0.130 in |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 0.130 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 11.42 in |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 14.02 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.19 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 67000 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 450000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 117000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 38100 lbf |
K - Factor7 | 1.76 |
e - ISO Factor8 | 0.33 |
Y1 - ISO Factor9 | 2.03 |
Y2 - ISO Factor10 | 3.02 |
Cg - Geometry Factor11 | 0.159 |
AMI UEMT207-23MZ20RF Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- AST DRIVESHAFT Industrial Limited
- Address9352 north International Drive, Columbus, IN 45201,U.S.A.
- Phone(Working Time)682-312-7602
- Fax
Related News
How are pillow block bearings measured? |
How do you find the coordinates of a bearing and distance? |
How do you Plastigage a rod bearing? |